告警中心
9条
今日告警
8条
未处理
23条
已处理
4.6%
告警率
告警记录
| 时间 | 级别 | 设备 | 描述 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 14:47 | 提示 | 冷却系统 | 响应超时 | 处理中 |
| 2026-09-08 05:08 | 提示 | 搅拌装置 | 压力异常 | 已处理 |
| 2026-09-04 02:30 | 严重 | 控制系统 | 压力异常 | 处理中 |
| 2026-09-08 22:22 | 严重 | 搅拌装置 | 数据丢失 | 处理中 |
| 2026-09-01 09:35 | 严重 | 传感器 | 响应超时 | 未处理 |
| 2026-09-01 10:30 | 提示 | 搅拌装置 | 温度过高 | 处理中 |
| 2026-09-03 15:14 | 提示 | 控制系统 | 通信中断 | 处理中 |
| 2026-09-05 16:22 | 严重 | 控制系统 | 数据丢失 | 未处理 |
告警趋势
告警类型分布